联系我们
更多+昂凃机车水性绝缘清漆ATT-3IV40清漆性能指标
昂凃机车水性绝缘清漆ATT-3IV40清漆性能指标
水性绝缘清漆ATT-3IV40清漆检测指标与性能标准
序号 | 检 测 项 目 | 性 能 标 准 | 检 测 手 法 | 备 注 说 明 |
1 | 外观 | 均匀,无杂质、不浑浊,无明显刺激性气味 | 置于透明容器中观测和鼻闻 | |
2 | 粘度 | 16±1S | 4号粘度杯,常温 | 1:1配比 |
3 | 漆固含量 | (38±2)% | 160±2℃,1.5Hr | 原油 |
4 | 挥发性 | ≤2% | 4号敞口杯,25℃,12Hr | 原油 |
5 | pH值 | 7.2-8.5 | PH试纸 | |
6 | 厚层固化能力 | 小于10个孔眼 | 130℃漆,先90±2℃,放置1Hr,再110±2℃,放置1Hr,最后125±2℃,放置2Hr | |
7 | 漆与轴承相容性 | 轴承无锈腐,发霉,变色,转动声音均匀,无杂音 | 同油性绝缘漆测试方式一致 | 155℃漆,130℃放置2小时,固化后密封18天 |
180℃漆,130℃放置2小时,固化后密封18天 | ||||
8 | 漆与漆包线相容性 | 达到铅笔硬度4H以上 | GB/T1981.2第5.8条 | 表面硬度 |
9 | 烘烤时间 | 固化后表面不粘 | 180℃漆,160±2℃,放置30分钟 | |
10 | 弹性 | 不开裂 | GB/T1981.2第6.3条 | 漆膜厚度≤0.03 |
11 | 耐盐雾 | 矽钢片表面漆膜不起皮 | 5%NaCL,24Hr | 定子线圈完全固化干透后 |
12 | 耐水性 | 线圈不松散 | 90℃水煮4Hr | 定子线圈完全固化干透后 |
13 | 气象色谱分析 | 各种挥发气体中,比例占比超过1%的组份,不能超过2种 | 180℃漆,测试的温度为180℃ | 取厚层固化后的漆块进行测试 |
产品包装
20Kg塑料桶/铁桶包装
储存要求
存放于5-35℃阴凉干燥处,防止冰冻和暴晒。
免责声明
上海昂凃新材料科技有限公司(“昂凃”)于此处提供的信息在编制之时准确可信,或系根据可靠的来源编制,但用户仍有责任调查并了解其他的相关信息来源,以便在处理及使用昂凃产品时,遵守所有适用的产品安全法律规程的要求,并确认任何昂凃产品是否适合其拟定用途。昂凃提供的所有产品均受其销售条款和条件的约束。昂凃未就产品本身、产品的适销性或为任何用途的适用性或其提供的任何信息的准确性作出明示或默示的担保,但是产品符合昂凃的技术规格。此处所含的任何信息均不构成对任何产品销售所作出的要约。
昂凃提供的有关信息、资料而产生的技术成果,其技术成果和其他权益全部归昂凃所有,使用方与昂凃产品的相关人员,可以不受限制地进行使用。但未经昂凃事先书面许可,使用方不得用于昂凃项目之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关意见和建议。昂凃有权追究由此造成后果的法律责任与损失。